Allez, après 24 combos , voici le classement général, avec en bleu , écart avec le 1er, en marron , écart avec le pilote juste devant , en rouge le nombre de participations, en vert : les podiums ( 1ère / 2 ème / 3 ème place )

1) Cobra_427 / GT6rs_C0brA : ....................... 322 671 pts......................................24/24 ......10/9/7
2) LOLO-W59 / GT6rs_LOLO : ........................ 298 987 pts ........23 684........23 684.....24/24.......5/8/7
3) Snoop92i / SnOoP92i : ............................. 273 916 pts .......48 755.........25 071......19/24......7/4/4
4) M.Looping / GT5rs_Looping : ..................... 270 712 pts........51 959.......3 204........24/24 ......1/5/3
5) Zouil88 / GT5rs_Zouil88 : ........................... 48 126 pts........274 545......222 586.......5/24 .......0/0/3
6) Venga / Venga72250 : ............................... 45 455 pts .......277 216.......2 671........7/24
7)Higueyano / GT5rs_Higueyanos : .................. 42 365 pts ........280 306......3 090........4/24
8) quentinlaine / quentinlaine : ....................... 34 608 pts .......288 063.......7 757........3/24
9) maxime72/maxime-_72: ........................... 32 640 pts........290 031........1 968........3/24
10) Salamander75 / Mimosalerouge : ................ 27 645 pts ........295 026......4 995........4/24
11) BBD-Club_Thunder06/BBD-Club_Thunder : ....... 23 746 pts........298 925.......3 899........2/24......1/0/0
12) Dukrab / dukrab : .................................. 20 250 pts........302 421.......2 277........2/24
13) Klu00 / GT6rs_Klu00 : .............................. 13 349 pts .......309 322.......5 278.......2/24......0/0/1
14) R3venton / GT6rs_R3v : ............................ 9 033 pts ........313 638......3 525........1/24
15) Germain67/ Germain670 : .......................... 7 067 pts.........315 604......1 966........1/24
16) Kiko#199 / GT6rs_Kiko199 : ........................ 6 508 pts ........316 163.......559.........1/24
Dernière édition par LOLO-W59 le Dim 29 Juin 2014 09:21, édité 39 fois.
Raison: Classement a jour. 24e combo :p. Snoop reste 3 ème et Mimosa passe 10 ème , Manu toujours au top , Venga gagne encore une place , Looping se rapproche de la 3 ème et LOLO approche les 300 000 .